<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Education articles &#187; году</title>
	<atom:link href="http://www.dameiflocking.com/tag/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dameiflocking.com</link>
	<description>Education articles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 05:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Физики доказали возможность создания спинтроники на основе кремния</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/fiziki-dokazali-vozmozhnost-sozdaniya-spintroniki-na-osnove-kremniya/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/fiziki-dokazali-vozmozhnost-sozdaniya-spintroniki-na-osnove-kremniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 06:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/fiziki-dokazali-vozmozhnost-sozdaniya-spintroniki-na-osnove-kremniya/</guid>
		<description><![CDATA[Физикам удалось сделать еще один шаг на пути создания нового поколения электронных устройств, названного спинтроникой. Планируется, что в подобных устройствах информация будет кодироваться не только электрическими сигналами, но и спином электронов, составляющих их. Статья исследователей появилась в журнале Nature , а ее краткое изложение приводит ScienceNOW. В рамках исследования ученым удалось создать поток электронов с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Физикам удалось сделать еще один шаг на пути создания нового поколения электронных устройств, названного спинтроникой. Планируется, что в подобных устройствах информация будет кодироваться не только электрическими сигналами, но и спином электронов, составляющих их. Статья исследователей появилась в журнале <i> Nature </i> , а ее краткое изложение приводит ScienceNOW.
<p> В рамках исследования ученым удалось создать поток электронов с поляризованным спином в кремнии при комнатной температуре. Для этого на пластинку полупроводника был нанесен тонкий слой оксида алюминия, после чего сверху был напылен никелевый электрод. </p>
<p> Подавая на электрод напряжение, физики смогли добиться появления прослойки спин-поляризованных электронов в полупроводнике. Для доказательства этого факта они использовали следующий эффект. Включение магнитного поля должно вызывать рассеивание электронов, заставляя меняться напряжение на электроде при постоянном токе. По словам ученых, именно это им удалось наблюдать в эксперименте. </p>
<p> Ранее при комнатной температуре возникновение спин-поляризованных токов наблюдалось только в более дорогих полупроводниках: например, арсениде галлия. В кремнии подобные потоки удавалось получить при температурах около 150 кельвинов - это было сделано учеными из Лаборатории ВМФ США в 2007 году. </p>
<p> Ученые полагают, что их схема может подойти для создания электронных квантовых компьютеров. Предполагается, что аналогичное новому устройство поможет получать пучки электронов, спины которых будут запутаны, то есть окажутся в квантовой взаимосвязи. Считается, что квантовые компьютеры смогут выполнять некоторые вычисления гораздо быстрее, чем традиционные аппараты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/fiziki-dokazali-vozmozhnost-sozdaniya-spintroniki-na-osnove-kremniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>669</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;кассини&#8221; застал прометея за искажением колец сатурна</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/kassini-zastal-prometeya-za-iskazheniem-kolec-saturna/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/kassini-zastal-prometeya-za-iskazheniem-kolec-saturna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/kassini-zastal-prometeya-za-iskazheniem-kolec-saturna/</guid>
		<description><![CDATA[Ученые сфотографировали, как сатурнианский спутник Прометей пускает волны по кольцу F. Об этом сообщается на сайте NASA. Фото в высоком разрешении можно посмотреть тут. Снимок был сделан зондом "Кассини" во время недавнего равноденствия, когда солнечный лучи падали на кольцо Сатурна почти под нулевым углом. В это время ученым удалось разглядеть многие структуры колец, обычно недоступные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые сфотографировали, как сатурнианский спутник Прометей пускает волны по кольцу F. Об этом сообщается на сайте NASA. Фото в высоком разрешении можно посмотреть тут.
<p> Снимок был сделан зондом "Кассини" во время недавнего равноденствия, когда солнечный лучи падали на кольцо Сатурна почти под нулевым углом. В это время ученым удалось разглядеть многие структуры колец, обычно недоступные для наблюдения. Равноденствие происходит на газовом гиганте примерно раз в 15 лет. </p>
<p> Прометей - совсем небольшой спутник, размеры которого составляют примерно 120 на 74 километров. Совсем недавно была опубликована фотография другого спутника - Рея, - на которой видна аналогичная картина искажения колец гравитацией. </p>
<p> "Кассини" был запущен в 1997 году, а достиг Сатурна в 2004 году. Зонд является совместным проектом ESA, NASA и Итальянского космического агентства. В 2008 году NASA приняло решение продлить рассчитанную на 4 года миссию аппарата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/kassini-zastal-prometeya-za-iskazheniem-kolec-saturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>72</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;кассини&#8221; разглядел полярное сияние сатурна</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/kassini-razglyadel-polyarnoe-siyanie-saturna/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/kassini-razglyadel-polyarnoe-siyanie-saturna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/kassini-razglyadel-polyarnoe-siyanie-saturna/</guid>
		<description><![CDATA[Зонду "Кассини" удалось разглядеть полярные сияния на Сатурне. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте проекта. Используя несколько сотен фотографий, сделанных зондом, ученые смонтировали небольшой фильм, доступный здесь. Полярные сияния образуются вокруг магнитных полюсов планет, когда заряженные частицы космических лучей, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля небесного тела, достигают его атмосферы. Подобные явления можно наблюдать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Зонду "Кассини" удалось разглядеть полярные сияния на Сатурне. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте проекта. Используя несколько сотен фотографий, сделанных зондом, ученые смонтировали небольшой фильм, доступный здесь. </p>
<p> Полярные сияния образуются вокруг магнитных полюсов планет, когда заряженные частицы космических лучей, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля небесного тела, достигают его атмосферы. Подобные явления можно наблюдать на Юпитере, Сатурне, Земле и некоторых других планетах Солнечной системы. </p>
<p> По словам исследователей, отличительной особенностью сияний Сатурна является их высота - они поднимаются более чем на 1200 километров над условной поверхностью газового гиганта. Для сравнения, земные сияния формируются на высоте 100-500 километров. </p>
<p> По мнению ученых, подобная разница объясняется различным составом атмосфер планет. На Земле главными газами являются тяжелые азот и кислород, поэтому нужной для возникновения сияния плотности атмосфера достигает достаточно низко. На Сатурне же большое количество легкого водорода, поэтому сияния и формируются столь высоко. </p>
<p> Зонд "Кассини", который является совместным проектом NASA и ESA, был запущен в 1997 году, а достиг Сатурна в 2004 году. В 2008 году в связи с успехами зонда NASA приняло решение продлить рассчитанную на 4 года миссию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/kassini-razglyadel-polyarnoe-siyanie-saturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальное потепление добралось до &#8220;последнего ледяного бастиона&#8221;</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/globalnoe-poteplenie-dobralos-do-poslednego-ledyanogo-bastiona/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/globalnoe-poteplenie-dobralos-do-poslednego-ledyanogo-bastiona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[просто]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/globalnoe-poteplenie-dobralos-do-poslednego-ledyanogo-bastiona/</guid>
		<description><![CDATA[Климатологи установили, что глобальное потепление добралось до "последнего ледяного бастиона" - так ученые назвали Восточно-антарктический ледяной щит, который считался до последнего времени не подверженным влиянию климатических изменений. Статья исследователей появилась в журнале Nature Geoscience , а ее краткое изложение приводит New Scientist. В рамках нового исследования ученые использовали данные, собранные парой космических аппаратов NASA GRACE. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Климатологи установили, что глобальное потепление добралось до "последнего ледяного бастиона" - так ученые назвали Восточно-антарктический ледяной щит, который считался до последнего времени не подверженным влиянию климатических изменений. Статья исследователей появилась в журнале <i> Nature Geoscience </i> , а ее краткое изложение приводит New Scientist.
<p> В рамках нового исследования ученые использовали данные, собранные парой космических аппаратов NASA GRACE. Эти аппараты, запущенные с космодрома Плесецк в 2002 году, занимаются изучением динамики земного гравитационного поля. </p>
<p> Загрузив, по их словам "самые подробные из доступных данные об изменении гравитационного поля за последние годы", в компьютерную модель, ученые получили, что Восточно-антарктический ледяной щит в настоящее время интенсивно тает. По их расчетам, в период с 2002 по 2009 годы массив ежегодно теряет от 5 до 109 миллиардов тонн льда (погрешность расчетов крайне велика). </p>
<p> Многие исследователи уже выступили с критикой методов, используемых в работе. Дело в том, что, освобождаясь ото льда, земная кора поднимается. В результате ее гравитационное поле изменяется. Аппараты GRACE не в состоянии отличить подобные изменения, от вызванных таянием льда. Таким образом, заключают эксперты, к выводам работы следует относиться осторожно. </p>
<p> Недавно сторонники концепции глобального потепления попали под огонь критики - в интернет попала переписка сотрудников Университета Восточной Англии, которые занимаются изучением климатических изменений (среди участников переписки было много известных специалистов). Из нее многие заключили, что климатологи не просто скрывают информацию, но даже манипулируют данными с целью доказательства существования потепления. О том, какая ситуация сложилась на самом деле, Лента.Ру подробно писала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/globalnoe-poteplenie-dobralos-do-poslednego-ledyanogo-bastiona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;розетта&#8221; не обнаружила аномального ускорения вблизи земли</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/rozetta-ne-obnaruzhila-anomalnogo-uskoreniya-vblizi-zemli/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/rozetta-ne-obnaruzhila-anomalnogo-uskoreniya-vblizi-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[ноября]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/rozetta-ne-obnaruzhila-anomalnogo-uskoreniya-vblizi-zemli/</guid>
		<description><![CDATA[Инженерам Европейского космического агентства не удалось обнаружить ожидаемого многими аномального ускорения в движении космического зонда "Розетта", который сблизился с Землей 13 ноября 2009 года. Об этом сообщается в блоге Европейского агентства. Одной из нерешенных загадок современной астрономии (недавно Лента.Ру подробно писала о загадках астрономии) является аномальное ускорение при прохождении космических объектов рядом с Землей. С [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инженерам Европейского космического агентства не удалось обнаружить ожидаемого многими аномального ускорения в движении космического зонда "Розетта", который сблизился с Землей 13 ноября 2009 года. Об этом сообщается в блоге Европейского агентства. </p>
<p> Одной из нерешенных загадок современной астрономии (недавно Лента.Ру подробно писала о загадках астрономии) является аномальное ускорение при прохождении космических объектов рядом с Землей. С подобным явлением сталкивались инженеры таких миссий как "Галилео", "Мессенджер", "Кассини" и других. Кроме этого испытал аномальное ускорение и зонд "Розетта" во время первого сближения с Землей, которое состоялось в 2007 году. </p>
<p> Инженеры Европейского космического агентства наблюдали за "Розеттой" в течение почти двух недель. За это время им удалось вычислить скорость космического аппарата с точностью 44 микрона в секунду. В результате никакой аномалии обнаружено не было. Для сравнения, во время первого пролета избыток скорости составил порядка 0,67 миллиметра в секунду. </p>
<p> Согласно одной из теорий, ответственность за аномальное ускорение космических аппаратов несет гало темной материи, окружающее Землю. Существование подобного гало накладывает на материю ряд ограничений, которые могли бы прояснить ее природу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/rozetta-ne-obnaruzhila-anomalnogo-uskoreniya-vblizi-zemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ввс сша назвали дату первого полета орбитального самолета</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/vvs-ssha-nazvali-datu-pervogo-poleta-orbitalnogo-samoleta/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/vvs-ssha-nazvali-datu-pervogo-poleta-orbitalnogo-samoleta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/vvs-ssha-nazvali-datu-pervogo-poleta-orbitalnogo-samoleta/</guid>
		<description><![CDATA[Военно-воздушные силы США, ведущие совместно с NASA разработку орбитального самолета, назначили первый его испытательный полет на апрель 2010 года. Об этом пишет журнал Air &#038; Space. Согласно обнародованным планам самолет будет выведен на орбиту ракетой-носителем Atlas V, запущенной с мыса Канаверал. Как ожидается, в ходе первого испытательного орбитального полета самолета, разрабатываемого с 1950-х годов, будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Военно-воздушные силы США, ведущие совместно с NASA разработку орбитального самолета, назначили первый его испытательный полет на апрель 2010 года. Об этом пишет журнал Air &#038; Space. Согласно обнародованным планам самолет будет выведен на орбиту ракетой-носителем Atlas V, запущенной с мыса Канаверал. </p>
<p> Как ожидается, в ходе первого испытательного орбитального полета самолета, разрабатываемого с 1950-х годов, будет производиться проверка всех бортовых систем, включая систему управления. Беспилотный летательный аппарат, разрабатывавшийся в разные периоды под названиями Orbital Spaceplane, Space Maneuver Vehicle, Orbital Test Vehicle, X-37 и X-40, будет совершать полет в полностью автономном режиме. </p>
<p> Предполагается, что по окончании полета X-37 войдет в атмосферу, после чего с ним будет установлен контакт из центра управления, который будет руководить приземлением самолета. После того, как X-37 завершит все испытания, он станет первым орбитальным самолетом, принятым на вооружение ВВС США. </p>
<p> Впрочем, для каких именно целей орбитальный БПЛА будет использоваться, ВВС не разглашают. По официальной версии, его применением будет перевозка грузов - такой аппарат позволит намного сократить время доставки. По другим версиям, аппарат может быть использован для проведения разведки или для изучения околоземного космического пространства. </p>
<p> Следует также отметить, что в 2007 году стало известно о проекте Пентагона по созданию орбитального бомбардировщика. Других подробностей об этой программе не известно. </p>
<p> X-37 представляет собой миниатюрный шаттл. Его длина составляет 8,38 метра, а размах крыльев - 4,5 метра. БПЛА способен совершать полеты на высоте от 200 до 925 километров. Ускорение шаттлу придает один ракетный двигатель. Предполагается крепление X-37 либо к ракете-носителю, либо к "базовому" самолету, который будет выводить его на нужную высоту. После этого аппарат будет отстыковываться и при помощи маршевого двигателя выходить на расчетную орбиту. </p>
<p> Испытания X-37 проводились с 1986 по 2007 год. За это время БПЛА прошел тесты на свободное падение и контролируемое с земли приземление - аппарат при помощи вертолета поднимался на высоту в пять километров и сбрасывался.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/vvs-ssha-nazvali-datu-pervogo-poleta-orbitalnogo-samoleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Небольшой исторический экскурс рождения стальных лезвий у стран</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/nebolshoj-istoricheskij-ekskurs-rozhdeniya-stalnyx-lezvij-u-stran/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/nebolshoj-istoricheskij-ekskurs-rozhdeniya-stalnyx-lezvij-u-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 02:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[однако]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/nebolshoj-istoricheskij-ekskurs-rozhdeniya-stalnyx-lezvij-u-stran/</guid>
		<description><![CDATA[В западных державах, начиная с конца I тысячелетия, в создании горбатых клинков начал использоваться булат, что дало шанс сильно возвысить их убойную мощь исключительно после снижения массы. К 13 столетию нож превратился в жесткую и стойкую саблю массой в 1 кг (без ножен) с клинком длиной приблизительно метра, легко разрубающую кольчуги. В 1400 году холодное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В западных державах, начиная с конца I тысячелетия, в создании горбатых клинков начал использоваться булат, что дало шанс сильно возвысить их убойную мощь исключительно после снижения массы. </p>
<p> К 13 столетию нож превратился в жесткую и стойкую саблю массой в 1 кг (без ножен) с клинком длиной приблизительно метра, легко разрубающую кольчуги. В 1400 году холодное оружие в Азии уже полностью было вытеснено булатным. В тот же период на мече создается елмань, после чего меч приобрел характеристики исключительно режущего экземпляра. Наиболее распространенными сабли схожего вида являлись турецкая и иранская. У двух образцов была неизогнутая ручка, крестовина с перекрестьем на эфесе, малая масса (без ножен 850—950 г, с ножнами — 1,2 кг), большая кривизна оружия. </p>
<p> С середины XVI в Европе начали приобретать популярность шашки из дешевой стали. Западные образцы так никогда и не сравнялись по качеству с восточными, но зато за своей несложностью в 17-18 столетии охотно брались даже в Индии. В Западных армиях того этапа мечи имели режущую часть низкой искаженности, эфесы с громоздкими гардами в форме 1 — 3 дужек и чашеобразные. </p>
<p> В России клинки обозначились с X века как оружие хазар и других тюрков и азиатов, и в 12 веке уже точно не обозначались как редкость, но базисным оружием русской кавалерии шашки произвелись только в 15 веке. </p>
<p> Сабли служили в первую очередь вооружением конницы, что сразу обозначило их соизмеримо громадную длину и приспособление для секущего движения сверху, для умощнения которого клинок уравновешивалось по центра. </p>
<p> Европейские клинки всегда имели небольшой изгиб, предоставлявшего возможность наносить замахи вперед, сравнительно большую массу и обтекаемую гарду. В противовес в Азии Мечи проектировались с клинками не только разнородной, но нередко и интересной разновидности, бывшей, однако, образом не только тенденции к оригинальности, сколько желания по максимуму выпустить рубящие свойства обладающего пилой стального оружия. Хотя поначалу мечи разрабатывались как секущее и, частично, штыковое оружие, но получение зубчатой секиры на сабле делало единственно секущий замах особенно полезным, — лишь данным замахом враг разлетался едва ли не натрое.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/nebolshoj-istoricheskij-ekskurs-rozhdeniya-stalnyx-lezvij-u-stran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>86</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популяция уссурийских тигров в россии оказалась переоценена</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/populyaciya-ussurijskix-tigrov-v-rossii-okazalas-pereocenena/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/populyaciya-ussurijskix-tigrov-v-rossii-okazalas-pereocenena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 05:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[однако]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/populyaciya-ussurijskix-tigrov-v-rossii-okazalas-pereocenena/</guid>
		<description><![CDATA[Экологи обнаружили резкое сокращение популяции уссурийских тигров: по словам исследователей, оно составило около 40 процентов от 12-летнего среднего значения. Об этом сообщается нас сайте Фонда охраны дикой природы (Wildlife Conservation Society - WCS). Снижение было обнаружено после того, как специалисты фонда провели ежегодную оценку состояния популяции тигров. Для этого, совместно с российскими коллегами, экологи считали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Экологи обнаружили резкое сокращение популяции уссурийских тигров: по словам исследователей, оно составило около 40 процентов от 12-летнего среднего значения. Об этом сообщается нас сайте Фонда охраны дикой природы (Wildlife Conservation Society - WCS). </p>
<p> Снижение было обнаружено после того, как специалисты фонда провели ежегодную оценку состояния популяции тигров. Для этого, совместно с российскими коллегами, экологи считали количество особей в 16 контрольных точках Сибири, разбросанных на площади почти в 24 тысячи квадратных километров. </p>
<p> По словам исследователей, в этом году было зарегистрировано всего 56 особей. Ученые отмечают, что столь малое количество можно было бы списать на пониженную мобильность животных в этом году, однако, данная тенденция наблюдается в течение последних трех лет. </p>
<p> Исследователи считают, что снижение популяции связано с браконьерством и продолжающимся уничтожением среды обитания животных. При этом ученые достаточно оптимистичны в своих прогнозах - они полагают, что, если немедленно приступить к исправлению ситуации, то популяцию тигров можно легко спасти. </p>
<p> Совсем недавно (еще до публикации результатов подсчета) появлялись сообщения о том, что из-за ошибки переводчика Россия поделится уссурийскими тиграми с Южной Кореей, в которой популяция этих животных очень невелика. В Российской Федерации на воле живет несколько сотен тигров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/populyaciya-ussurijskix-tigrov-v-rossii-okazalas-pereocenena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>108</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Математики решили задачу о веслах</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/matematiki-reshili-zadachu-o-veslax/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/matematiki-reshili-zadachu-o-veslax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[момент]]></category>
		<category><![CDATA[однако]]></category>
		<category><![CDATA[просто]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/matematiki-reshili-zadachu-o-veslax/</guid>
		<description><![CDATA[Математики обнаружили еще одно решение проблемы весел, заключающейся в следующем: как расположить весла на бортах лодки так, чтобы при одновременной гребле у нее не возникало поперечного момента, то есть лодка шла ровно и не колебалась. Статья ученых еще не принята к публикации, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org. В рамках работы ученых интересовал вопрос [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Математики обнаружили еще одно решение проблемы весел, заключающейся в следующем: как расположить весла на бортах лодки так, чтобы при одновременной гребле у нее не возникало поперечного момента, то есть лодка шла ровно и не колебалась. Статья ученых еще не принята к публикации, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org. </p>
<p> В рамках работы ученых интересовал вопрос рассадки спортсменов в восьмерке - лодке в академической гребле, в которой сидят восемь гребцов и рулевой. У каждого гребца при этом имеется одно весло, которое он может разместить с левого или правого борта. При этом восьмерка будет идти гораздо лучше, если при гребле (считается, что гребцы совершают движения синхронно) она не будет испытывать перпендикулярных движению колебаний (в этом случае говорят, что трансверсальный момент равен нулю). </p>
<p> При этом естественная чередующаяся рассадка (то есть у первого весло слева, у второго справа и так далее), которая использовалась до 50-х годов прошлого века, оказывается плохой - трансверсальный момент не равен нулю. Для четверок в 1956 году итальянцы придумали следующее решение: у первого и четвертого весла слева, а у двух других - справа. "Склеив" две четверки, можно получить рассадку для команды из восьми человек. </p>
<p> Математикам удалось обнаружить рассадку, аналогичную четверке, которая до настоящего времени не была известна в профессиональном спорте. Эта рассадка устроена достаточно просто - в итальянском варианте каждое весло надо заменить на два. То есть у первого, второго, седьмого и восьмого весла слева, а у остальных - справа. </p>
<p> Кроме этого в работе удалось показать, что помимо этой рассадки, двух склеенных из итальянских четверок и еще одной (так называемой немецкой) никаких других возможных расположений восьми спортсменов в лодке быть не может.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/matematiki-reshili-zadachu-o-veslax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>876</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кадыров озадачил подчиненных лошадью &#8220;с сильными суставами&#8221;</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/kadyrov-ozadachil-podchinennyx-loshadyu-s-silnymi-sustavami/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/kadyrov-ozadachil-podchinennyx-loshadyu-s-silnymi-sustavami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[ноября]]></category>
		<category><![CDATA[однако]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/kadyrov-ozadachil-podchinennyx-loshadyu-s-silnymi-sustavami/</guid>
		<description><![CDATA[Президент Чечни Рамзан Кадыров поставил перед животноводами республики задачу вывести новую породу скаковых лошадей. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщается на официальном сайте чеченского правительства. "Создание чистокровной чеченской скаковой породы лошадей" глава республики доверил агропромышленной компании "Чеченагрохолдинг", которая в свою очередь обратилась за помощью в институт коневодства. Как пояснил генеральный директор "Чеченагрохолдинга" Умар Гучигов, [...]]]></description>
