<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Education articles &#187; заявил</title>
	<atom:link href="http://www.dameiflocking.com/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dameiflocking.com</link>
	<description>Education articles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 05:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Иран критикует резолюцию магатэ</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/iran-kritikuet-rezolyuciyu-magate/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/iran-kritikuet-rezolyuciyu-magate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[Этот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/iran-kritikuet-rezolyuciyu-magate/</guid>
		<description><![CDATA[МИД Ирана назвал сегодня &#171;бесполезной&#187; принятую резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). &#171;Голосование по этой резолюции было театральным решением, смысл которого состоял в том, чтобы впечатлить Иран&#187;, - заявил представитель МИД Рамин Мехманпараст, отметив, что &#171;такой подход бесполезен&#187;, сообщает агентство &#171;Интерфакс&#187;. Ранее сегодня власти Ирана заявили о намерении свести к минимуму сотрудничество с МАГАТЭ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <em> МИД Ирана назвал сегодня &laquo;бесполезной&raquo; принятую резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). </em> </p>
<p> &laquo;Голосование по этой резолюции было театральным решением, смысл которого состоял в том, чтобы впечатлить Иран&raquo;, - заявил представитель МИД Рамин Мехманпараст, отметив, что &laquo;такой подход бесполезен&raquo;, сообщает агентство &laquo;Интерфакс&raquo;. <span id="more-12"></span></p>
<p> Ранее сегодня власти Ирана заявили о намерении свести к минимуму сотрудничество с МАГАТЭ после одобрения советом управляющих этой организации резолюции, осуждающей ядерную программу Тегерана. </p>
<p> Представитель Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Солтанийе предупредил, что его страна в дальнейшем при взаимодействии с агентством будет выполнять только юридически оформленные обязательства. </p>
<p> Сегодня совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию, осуждающую иранскую ядерную программу. </p>
<p> Среди прочего, в резолюции выражается &laquo;серьезное беспокойство&raquo; по поводу того, что Тегеран продолжает игнорировать требования международного сообщества. </p>
<p> Это первый случай с 2006 года, когда МАГАТЭ выносит резолюцию, критикующую Иран, отмечает EFE. </p>
<p> Британская телерадиокорпорация BBC сообщает, что МАГАТЭ осуждает Иран за тайное строительство нового ядерного центра близ города Кума. Совет управляющих потребовал, чтобы этот проект был немедленно заморожен. </p>
<p> Сам факт того, что Иран своевременно не проинформировал МАГАТЭ о строительстве центра в Куме &laquo;не способствует созданию атмосферы доверия&raquo;, отмечается в резолюции. </p>
<p> За принятие резолюции проголосовали 25 членов совета управляющих, трое высказались &laquo;против&raquo;, а шестеро воздержались. По данным EFE, &laquo;против&raquo; голосовали Куба, Венесуэла и Малайзия. Воздержались Турция, Пакистан, Афганистан, Бразилия, ЮАР и Египет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/iran-kritikuet-rezolyuciyu-magate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>109</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консерваторы и либералы по-разному представляют цвет кожи обамы</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/konservatory-i-liberaly-po-raznomu-predstavlyayut-cvet-kozhi-obamy/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/konservatory-i-liberaly-po-raznomu-predstavlyayut-cvet-kozhi-obamy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 03:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[себе]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/konservatory-i-liberaly-po-raznomu-predstavlyayut-cvet-kozhi-obamy/</guid>
		<description><![CDATA[Американцы с разными политическими воззрениями по-разному представляют себе оттенок кожи Барака Обамы. Как сообщает National Public Radio, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного чикагскими учеными. Оказалось, что в представлении либерально настроенных людей кожа Обамы является более светлой, а в представлении консерваторов - более темной. "Наши убеждения... могут довольно сильно влиять на то, как мы видим [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американцы с разными политическими воззрениями по-разному представляют себе оттенок кожи Барака Обамы. Как сообщает National Public Radio, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного чикагскими учеными. Оказалось, что в представлении либерально настроенных людей кожа Обамы является более светлой, а в представлении консерваторов - более темной. </p>
<p> "Наши убеждения... могут довольно сильно влиять на то, как мы видим мир", - заявил Юджин Карузо (Eugene Caruso), исследователь из Школы предпринимательства имени Дэвида Бута в Чикагском университете. В рамках эксперимента Карузо и его коллеги обработали фотографии Обамы: на некоторых из них цвет кожи президента был осветлен, на других - затемнен, остальные не подверглись изменениям. После этого студентам предлагали определить, на каких из 16 снимков внешний вид президента ближе к действительности. </p>
<p> В ходе исследования, которое проводилось перед выборами-2008, ученые установили, что "осветлять" Обаму - сына белой американки и кенийца - склонны были убежденные либералы и те, кто намеревался за него проголосовать. Респондентам также были предложены аналогичным образом обработанные снимки республиканского соперника Обамы Джона Маккейна, но в этом случае каких-либо закономерностей выявить не удалось. </p>
<p> Кит Мэддокс (Keith Maddox), психолог из бостонского Университета Тафтса отметил, что результаты исследования Карузо, первоначально опубликованные в журнале Национальной академии наук США, подтверждают существование культурных стереотипов, определяющих светлое как положительное, а темное как отрицательное. Развивая то же направление работы, Карузо и его коллеги выяснили, что американцы более склонны поддержать незнакомого им темнокожего кандидата, если его портрет представлен им в осветленном виде.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/konservatory-i-liberaly-po-raznomu-predstavlyayut-cvet-kozhi-obamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>117</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У российского президента появился советник по климату</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/u-rossijskogo-prezidenta-poyavilsya-sovetnik-po-klimatu/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/u-rossijskogo-prezidenta-poyavilsya-sovetnik-po-klimatu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/u-rossijskogo-prezidenta-poyavilsya-sovetnik-po-klimatu/</guid>
		<description><![CDATA[У российского президента появился советник по вопросам климата. На эту должность был назначен Александр Бедрицкий, сообщается на официальном сайте администрации президента. Ранее Бедрицкий руководил Росгидрометом и в настоящее время является президентом Всемирной метеорологической организации. Глава администрации Дмитрия Медведева Сергей Нарышкин, выступая перед журналистами, заявил, что Бедрицкий займется всеми связанными с климатом вопросами. "Александр Бедрицкий будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У российского президента появился советник по вопросам климата. На эту должность был назначен Александр Бедрицкий, сообщается на официальном сайте администрации президента. Ранее Бедрицкий руководил Росгидрометом и в настоящее время является президентом Всемирной метеорологической организации. </p>
<p> Глава администрации Дмитрия Медведева Сергей Нарышкин, выступая перед журналистами, заявил, что Бедрицкий займется всеми связанными с климатом вопросами. </p>
<p> "Александр Бедрицкий будет отвечать за формирование и продвижение переговорной позиции России в сфере изменения климата в международных многосторонних форматах, включая "группу восьми" и "группу двадцати", а также представлять президента РФ по вопросам климата на многосторонних форматах", - приводит слова Нарышкина "Интерфакс". </p>
<p> Назначение было сделано незадолго то Международной конференции ООН по проблеме изменения климата, которая состоится в Копенгагене в начале декабря 2009 года. Планируется, что Бедрицкий должен будет выработать позицию России, которую та озвучит на саммите. </p>
<p> Помимо России о своем участии в съезде в Копенгагене уже заявили многие крупные державы, например, США и Китай. Недавно стало известно, что на съезде Америка предложит план 17-процентного сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/u-rossijskogo-prezidenta-poyavilsya-sovetnik-po-klimatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слоны помешали построить индийскую нейтринную обсерваторию</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/slony-pomeshali-postroit-indijskuyu-nejtrinnuyu-observatoriyu/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/slony-pomeshali-postroit-indijskuyu-nejtrinnuyu-observatoriyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[однако]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/slony-pomeshali-postroit-indijskuyu-nejtrinnuyu-observatoriyu/</guid>
		<description><![CDATA[Строительство Индийской нейтринной обсерватории (India-based Neutrino Observatory - INO) откладывается на неопределенный срок, сообщает Nature News. Это вызвано тем, что обсерваторию планировалось строить на территории заповедника в Нилгири, основными обитателями которого являются слоны и тигры. Обсуждение места строительства обсерватории, предполагаемая стоимость которой составит 150 миллионов долларов, ведется с 2006 года. Ученые надеялись, что вопрос будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Строительство Индийской нейтринной обсерватории (India-based Neutrino Observatory - INO) откладывается на неопределенный срок, сообщает Nature News. Это вызвано тем, что обсерваторию планировалось строить на территории заповедника в Нилгири, основными обитателями которого являются слоны и тигры. </p>
<p> Обсуждение места строительства обсерватории, предполагаемая стоимость которой составит 150 миллионов долларов, ведется с 2006 года. Ученые надеялись, что вопрос будет решен в их пользу, однако Джейран Рамеш, индийский министр окружающей среды, заявил, что строительство в Нилгири отменяется. </p>
<p> По словам министра, он "изучил большое количество докладов по данному вопросу" и пришел к выводу, что представленные экологами доказательства достаточно весомы для отказа. В настоящее время ученым предлагают рассмотреть возможность строительства обсерватории в других регионах, в частности, Сурулияре. По словам представителей власти, в этом регионе препятствий, связанных с экологией, для строительства обсерватории нет. </p>
<p> Сами ученые подчеркивают, что выбор другого места означает как минимум годичную задержку для проекта. Это при том, что строительство и так задержалось на 4 года из-за активности защитников окружающей среды. </p>
<p> Целью проекта INO является регистрация атмосферных нейтрино. Детекторы обсерватории предлагается расположить на глубине более 1300 метров. Считается, что новая лаборатория позволит получить самые точные на сегодняшний день данные о нейтрино.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/slony-pomeshali-postroit-indijskuyu-nejtrinnuyu-observatoriyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>122</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
﻿<div align="left">

  


    


    


    


    


       <li>
      <a href="http://www.dameiflocking.com/an-overview-on-the-indian-distance-learning-education-system/">
      An overview on the indian distance learning education system      </a></div>

  
  
