<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Education articles &#187; этом</title>
	<atom:link href="http://www.dameiflocking.com/tag/%d1%8d%d1%82%d0%be%d0%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dameiflocking.com</link>
	<description>Education articles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 05:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Астрономы прояснили природу высокоэнергетического гамма-излучения из космоса</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/astronomy-proyasnili-prirodu-vysokoenergeticheskogo-gamma-izlucheniya-iz-kosmosa/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/astronomy-proyasnili-prirodu-vysokoenergeticheskogo-gamma-izlucheniya-iz-kosmosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/astronomy-proyasnili-prirodu-vysokoenergeticheskogo-gamma-izlucheniya-iz-kosmosa/</guid>
		<description><![CDATA[Астрономам удалось доказать, что микроквазары могут быть источником высокоэнергетического гамма-излучения, сообщается на сайте NASA. Статья ученых появилась в журнале Science . Микроквазары представляют собой двойные системы, в состав которых входит обычная звезда, а также черная дыра или нейтронная звезда. Компактный объект ворует у звезды материю, которая падает на него, излучая в различных диапазонах электромагнитного спектра. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Астрономам удалось доказать, что микроквазары могут быть источником высокоэнергетического гамма-излучения, сообщается на сайте NASA. Статья ученых появилась в журнале <i> Science </i> . </p>
<p> Микроквазары представляют собой двойные системы, в состав которых входит обычная звезда, а также черная дыра или нейтронная звезда. Компактный объект ворует у звезды материю, которая падает на него, излучая в различных диапазонах электромагнитного спектра. При этом характеристики излучения напоминают характеристики излучения квазаров - активных ядер удаленных галактик (отсюда и появился термин "микроквазар"). </p>
<p> В рамках новой работы астрофизики изучали объект Лебедь X-3, открытый еще в 60-х годах прошлого века. Система состоит из неизвестного компактного объекта (то есть исследователи не знают, нейтронная ли это звезда или черная дыра) и гигантской звезды, относящейся к классу звезд Вольфа-Райе. Для последнего характерна высокая светимость и температура на поверхности. </p>
<p> Высокоэнергетические гамма-фотоны в излучении микроквазара были обнаружены при помощи инструментов на борту телескопа "Ферми". По словам исследователей, они стали первыми, кому удалось доказать, что данные объекты могут испускать подобные фотоны. </p>
<p> Совсем недавно астрономам при помощи того же "Ферми" удалось решить аналогичную задачу для обычного гамма-излучения в Галактике. Дело в том, что плоскость Млечного Пути равномерно светится в данном диапазоне. По словам ученых, им удалось обнаружить аналогичное излучение у галактик M82 и NGC 253. При этом источником гамма-фотонов служили регионы интенсивного звездообразования. Ученые полагают, что они же ответственны за излучение Млечного пути.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/astronomy-proyasnili-prirodu-vysokoenergeticheskogo-gamma-izlucheniya-iz-kosmosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4744</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;кассини&#8221; застал прометея за искажением колец сатурна</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/kassini-zastal-prometeya-za-iskazheniem-kolec-saturna/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/kassini-zastal-prometeya-za-iskazheniem-kolec-saturna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/kassini-zastal-prometeya-za-iskazheniem-kolec-saturna/</guid>
		<description><![CDATA[Ученые сфотографировали, как сатурнианский спутник Прометей пускает волны по кольцу F. Об этом сообщается на сайте NASA. Фото в высоком разрешении можно посмотреть тут. Снимок был сделан зондом "Кассини" во время недавнего равноденствия, когда солнечный лучи падали на кольцо Сатурна почти под нулевым углом. В это время ученым удалось разглядеть многие структуры колец, обычно недоступные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые сфотографировали, как сатурнианский спутник Прометей пускает волны по кольцу F. Об этом сообщается на сайте NASA. Фото в высоком разрешении можно посмотреть тут.
<p> Снимок был сделан зондом "Кассини" во время недавнего равноденствия, когда солнечный лучи падали на кольцо Сатурна почти под нулевым углом. В это время ученым удалось разглядеть многие структуры колец, обычно недоступные для наблюдения. Равноденствие происходит на газовом гиганте примерно раз в 15 лет. </p>
<p> Прометей - совсем небольшой спутник, размеры которого составляют примерно 120 на 74 километров. Совсем недавно была опубликована фотография другого спутника - Рея, - на которой видна аналогичная картина искажения колец гравитацией. </p>
<p> "Кассини" был запущен в 1997 году, а достиг Сатурна в 2004 году. Зонд является совместным проектом ESA, NASA и Итальянского космического агентства. В 2008 году NASA приняло решение продлить рассчитанную на 4 года миссию аппарата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/kassini-zastal-prometeya-za-iskazheniem-kolec-saturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>72</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американский журнал оценил юмор российского космонавта</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/amerikanskij-zhurnal-ocenil-yumor-rossijskogo-kosmonavta/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/amerikanskij-zhurnal-ocenil-yumor-rossijskogo-kosmonavta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/amerikanskij-zhurnal-ocenil-yumor-rossijskogo-kosmonavta/</guid>
		<description><![CDATA[Издание Wired признало блог российского космонавта Максима Сураева в переводе Russia Today более интересным и веселым, чем его американские аналоги. Речь идет о блогах и микроблогах американских астронавтов, например, Майка Массимино. Wired отмечает, что блог Максима Сураева "действительно похож на блог живого человека". В нем затрагиваются вопросы быта экипажа станции, детали которого американские коллеги Сураева [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Издание Wired признало блог российского космонавта Максима Сураева в переводе Russia Today более интересным и веселым, чем его американские аналоги. Речь идет о блогах и микроблогах американских астронавтов, например, Майка Массимино. </p>
<p> Wired отмечает, что блог Максима Сураева "действительно похож на блог живого человека". В нем затрагиваются вопросы быта экипажа станции, детали которого американские коллеги Сураева обходят стороной. Например, в недавно опубликованном посте Максим Cураев рассказывает о том, какие христианские символы возят российские космонавты на орбиту. Оказывается, на российском сегменте МКС имеется несколько икон и крест. </p>
<p> Кроме этого Wired отметил чувство юмора Cураева. Например в этом посте он сфотографирован с неработающим насосом, который, по словам космонавта, является новейшей разработкой российского ВПК. Это устройство предназначено для шпионской слежки за другими сегментами станции, а также может применяться для защиты от инопланетян в случае атаки на МКС. Все это, разумеется, шутка. </p>
<p> Первыми блог с орбиты стали вести американские астронавты. Дневник российского космонавта публикуется на сайте Роскосмоса с октября 2009 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/amerikanskij-zhurnal-ocenil-yumor-rossijskogo-kosmonavta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>86</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;кассини&#8221; разглядел полярное сияние сатурна</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/kassini-razglyadel-polyarnoe-siyanie-saturna/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/kassini-razglyadel-polyarnoe-siyanie-saturna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/kassini-razglyadel-polyarnoe-siyanie-saturna/</guid>
		<description><![CDATA[Зонду "Кассини" удалось разглядеть полярные сияния на Сатурне. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте проекта. Используя несколько сотен фотографий, сделанных зондом, ученые смонтировали небольшой фильм, доступный здесь. Полярные сияния образуются вокруг магнитных полюсов планет, когда заряженные частицы космических лучей, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля небесного тела, достигают его атмосферы. Подобные явления можно наблюдать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Зонду "Кассини" удалось разглядеть полярные сияния на Сатурне. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте проекта. Используя несколько сотен фотографий, сделанных зондом, ученые смонтировали небольшой фильм, доступный здесь. </p>
<p> Полярные сияния образуются вокруг магнитных полюсов планет, когда заряженные частицы космических лучей, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля небесного тела, достигают его атмосферы. Подобные явления можно наблюдать на Юпитере, Сатурне, Земле и некоторых других планетах Солнечной системы. </p>
<p> По словам исследователей, отличительной особенностью сияний Сатурна является их высота - они поднимаются более чем на 1200 километров над условной поверхностью газового гиганта. Для сравнения, земные сияния формируются на высоте 100-500 километров. </p>
<p> По мнению ученых, подобная разница объясняется различным составом атмосфер планет. На Земле главными газами являются тяжелые азот и кислород, поэтому нужной для возникновения сияния плотности атмосфера достигает достаточно низко. На Сатурне же большое количество легкого водорода, поэтому сияния и формируются столь высоко. </p>
<p> Зонд "Кассини", который является совместным проектом NASA и ESA, был запущен в 1997 году, а достиг Сатурна в 2004 году. В 2008 году в связи с успехами зонда NASA приняло решение продлить рассчитанную на 4 года миссию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/kassini-razglyadel-polyarnoe-siyanie-saturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скелеты кораллов оказались защитой от ультрафиолета</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/skelety-korallov-okazalis-zashhitoj-ot-ultrafioleta/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/skelety-korallov-okazalis-zashhitoj-ot-ultrafioleta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/skelety-korallov-okazalis-zashhitoj-ot-ultrafioleta/</guid>
		<description><![CDATA[Биологи установили, что скелет кораллов способен защищать своих обладателей от ультрафиолетового излучения. Статья ученых с изложением результатов появилась в журнале PLoS ONE . Часть коралловых полипов (колонии которых образуют коралловые рифы) живет в симбиозе с одноклеточными водорослями. Для жизнедеятельности последних необходимо большое количество солнечного света. При этом вместе с пригодным для фотосинтеза излучением на кораллы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Биологи установили, что скелет кораллов способен защищать своих обладателей от ультрафиолетового излучения. Статья ученых с изложением результатов появилась в журнале <i> PLoS ONE </i> . </p>
<p> Часть коралловых полипов (колонии которых образуют коралловые рифы) живет в симбиозе с одноклеточными водорослями. Для жизнедеятельности последних необходимо большое количество солнечного света. При этом вместе с пригодным для фотосинтеза излучением на кораллы попадает большое количество ультрафиолета, губительного для микроорганизмов. </p>
<p> Чтобы выяснить, каким образом колонии полипов справляются с избытком вредного излучения, ученые помещали одну группу актиний <i> Aiptasia pulchella </i> на коралловой скелет. Другая группа размещалась на белом хорошо отражающем листе бумаги. Обе группы подвергались воздействию ультрафиолетового излучения, после чего биологи сравнивали повреждения у представителей различных групп. </p>
<p> В результате ткани актиний <i> A. pulchella </i> , которые были на скелете, оказались в лучшем состоянии по сравнению с тканями актиний на бумаге. По словам исследователей, скелет поглощает основную часть ультрафиолетового излучения, рассеивая полученную энергию в виде желтого свечения. Для подтверждения своей гипотезы ученые сделали несколько снимков кораллов, на которых желтое излучение хорошо различимо. </p>
<p> Новые результаты являются далеко не первыми касающимися кораллов фактами, открытыми в последнее время. Так, недавно ученым из Стэнфордского университета удалось установить, что некоторые виды этих организмов способны жить более четырех тысяч лет. Речь идет о кораллах родов Gerardia и Leiopathes, обитающих на глубинах от 300 до 3000 метров соответственно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/skelety-korallov-okazalis-zashhitoj-ot-ultrafioleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>307</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консерваторы и либералы по-разному представляют цвет кожи обамы</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/konservatory-i-liberaly-po-raznomu-predstavlyayut-cvet-kozhi-obamy/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/konservatory-i-liberaly-po-raznomu-predstavlyayut-cvet-kozhi-obamy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 03:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[заявил]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[себе]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/konservatory-i-liberaly-po-raznomu-predstavlyayut-cvet-kozhi-obamy/</guid>
		<description><![CDATA[Американцы с разными политическими воззрениями по-разному представляют себе оттенок кожи Барака Обамы. Как сообщает National Public Radio, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного чикагскими учеными. Оказалось, что в представлении либерально настроенных людей кожа Обамы является более светлой, а в представлении консерваторов - более темной. "Наши убеждения... могут довольно сильно влиять на то, как мы видим [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американцы с разными политическими воззрениями по-разному представляют себе оттенок кожи Барака Обамы. Как сообщает National Public Radio, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного чикагскими учеными. Оказалось, что в представлении либерально настроенных людей кожа Обамы является более светлой, а в представлении консерваторов - более темной. </p>
<p> "Наши убеждения... могут довольно сильно влиять на то, как мы видим мир", - заявил Юджин Карузо (Eugene Caruso), исследователь из Школы предпринимательства имени Дэвида Бута в Чикагском университете. В рамках эксперимента Карузо и его коллеги обработали фотографии Обамы: на некоторых из них цвет кожи президента был осветлен, на других - затемнен, остальные не подверглись изменениям. После этого студентам предлагали определить, на каких из 16 снимков внешний вид президента ближе к действительности. </p>
<p> В ходе исследования, которое проводилось перед выборами-2008, ученые установили, что "осветлять" Обаму - сына белой американки и кенийца - склонны были убежденные либералы и те, кто намеревался за него проголосовать. Респондентам также были предложены аналогичным образом обработанные снимки республиканского соперника Обамы Джона Маккейна, но в этом случае каких-либо закономерностей выявить не удалось. </p>
<p> Кит Мэддокс (Keith Maddox), психолог из бостонского Университета Тафтса отметил, что результаты исследования Карузо, первоначально опубликованные в журнале Национальной академии наук США, подтверждают существование культурных стереотипов, определяющих светлое как положительное, а темное как отрицательное. Развивая то же направление работы, Карузо и его коллеги выяснили, что американцы более склонны поддержать незнакомого им темнокожего кандидата, если его портрет представлен им в осветленном виде.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/konservatory-i-liberaly-po-raznomu-predstavlyayut-cvet-kozhi-obamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>117</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;розетта&#8221; не обнаружила аномального ускорения вблизи земли</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/rozetta-ne-obnaruzhila-anomalnogo-uskoreniya-vblizi-zemli/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/rozetta-ne-obnaruzhila-anomalnogo-uskoreniya-vblizi-zemli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[ноября]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/rozetta-ne-obnaruzhila-anomalnogo-uskoreniya-vblizi-zemli/</guid>
		<description><![CDATA[Инженерам Европейского космического агентства не удалось обнаружить ожидаемого многими аномального ускорения в движении космического зонда "Розетта", который сблизился с Землей 13 ноября 2009 года. Об этом сообщается в блоге Европейского агентства. Одной из нерешенных загадок современной астрономии (недавно Лента.Ру подробно писала о загадках астрономии) является аномальное ускорение при прохождении космических объектов рядом с Землей. С [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инженерам Европейского космического агентства не удалось обнаружить ожидаемого многими аномального ускорения в движении космического зонда "Розетта", который сблизился с Землей 13 ноября 2009 года. Об этом сообщается в блоге Европейского агентства. </p>
<p> Одной из нерешенных загадок современной астрономии (недавно Лента.Ру подробно писала о загадках астрономии) является аномальное ускорение при прохождении космических объектов рядом с Землей. С подобным явлением сталкивались инженеры таких миссий как "Галилео", "Мессенджер", "Кассини" и других. Кроме этого испытал аномальное ускорение и зонд "Розетта" во время первого сближения с Землей, которое состоялось в 2007 году. </p>
<p> Инженеры Европейского космического агентства наблюдали за "Розеттой" в течение почти двух недель. За это время им удалось вычислить скорость космического аппарата с точностью 44 микрона в секунду. В результате никакой аномалии обнаружено не было. Для сравнения, во время первого пролета избыток скорости составил порядка 0,67 миллиметра в секунду. </p>
<p> Согласно одной из теорий, ответственность за аномальное ускорение космических аппаратов несет гало темной материи, окружающее Землю. Существование подобного гало накладывает на материю ряд ограничений, которые могли бы прояснить ее природу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/rozetta-ne-obnaruzhila-anomalnogo-uskoreniya-vblizi-zemli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биологи научились управлять направлением закрутки панциря улитки</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/biologi-nauchilis-upravlyat-napravleniem-zakrutki-pancirya-ulitki/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/biologi-nauchilis-upravlyat-napravleniem-zakrutki-pancirya-ulitki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 04:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/biologi-nauchilis-upravlyat-napravleniem-zakrutki-pancirya-ulitki/</guid>
		<description><![CDATA[Биологам удалось научиться управлять направлением закрутки панциря улитки (так называемой хиральностью) при помощи физического воздействия. При этом генетическая предрасположенность к той или иной ориентации оказалась неважна. Статья ученых появилась в журнале Nature ,а ее краткое изложение приводит New Scientist. В рамках работы биологов интересовали улитки Lymnaea stagnalis . При помощи тонких стеклянных штырей исследователи смогли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Биологам удалось научиться управлять направлением закрутки панциря улитки (так называемой хиральностью) при помощи физического воздействия. При этом генетическая предрасположенность к той или иной ориентации оказалась неважна. Статья ученых появилась в журнале <i> Nature </i> ,а ее краткое изложение приводит New Scientist. </p>
<p> В рамках работы биологов интересовали улитки <i> Lymnaea stagnalis </i> . При помощи тонких стеклянных штырей исследователи смогли расположить зародыш на восьмиклеточной стадии так, чтобы добиться нужной им хиральности. </p>
<p> При этом результат опыта не зависел от экспресии гена <i> nodal </i> , который, как считается, определяет направление закрутки. Биологи подчеркивают, что изменение направления закрутки панциря приводило к полной перестройке программы развития улитки, то есть из опытного зародыша вырастала полноценная улитка с правильным для данной хиральности расположением органов. </p>
<p> По словам ученых, новое исследования показывается, что корни геометрической симметрии того или иного организма лежат не только в генетике, но и в обычной механике расположения организма во время развития.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/biologi-nauchilis-upravlyat-napravleniem-zakrutki-pancirya-ulitki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черные дыры разъедали первые звезды изнутри</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/chernye-dyry-razedali-pervye-zvezdy-iznutri/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/chernye-dyry-razedali-pervye-zvezdy-iznutri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/chernye-dyry-razedali-pervye-zvezdy-iznutri/</guid>
		<description><![CDATA[Астрономы обнаружили, что механизм рождения первых черных дыр во Вселенной отличался от механизма рождения их современных собратьев. Статья ученых появилась в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Колорадского университета, сотрудники которого принимали участие в работе. Считается, что черные дыры появляются в результате гравитационного коллапса звезды [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Астрономы обнаружили, что механизм рождения первых черных дыр во Вселенной отличался от механизма рождения их современных собратьев. Статья ученых появилась в журнале <i> Monthly Notices of the Royal Astronomical Society </i> , а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Колорадского университета, сотрудники которого принимали участие в работе. </p>
<p> Считается, что черные дыры появляются в результате гравитационного коллапса звезды на последнем этапе ее развития. По словам астрономов, предыдущие модели не учитывали, что первые звезды во много раз превосходили по массе существующие светила, поэтому процесс появления дыр в них отличался. </p>
<p> По мнению исследователей, миллиарды лет назад события развивались по следующему сценарию. Сначала внутри звезды образовывалась черная дыра - зародыш, которая начинала интенсивно поглощать материю. При этом звезда вступала в так называемую фазу квазизвезды - черная дыра в центре и звездная оболочка снаружи. Затем газовая оболочка звезды начинала расширяться, пока не достигала размеров, сравнимых с размерами Солнечной системы. </p>
<p> После этого образовывалось облако газа, в центре которого располагается черная дыра, масса которой могла достигать 10 тысяч солнечных, что во много раз больше современных черных дыр звездной массы. </p>
<p> По словам исследователей, новая схема позволяет объяснить, каким образом в молодой Вселенной существовали сверхмассивные черные дыры. Cчитается, что эти объекты образовывались в результате слияния более мелких дыр. В данном случае, из-за высокой массы начальных объектов процесс роста сверхмассивных дыр шел крайне быстро. </p>
<p> Совсем недавно другая группа астрофизиков предложила альтернативную теорию формирования сверхмассивных черных дыр. Ученые полагают, что первые дыры были обычных размеров. Они нагревали окружающий их газ, что препятствовало формированию звезд (для этого процесса необходима относительно невысокая температура материи). В результате во Вселенной появлялись огромные облака газа, в которых формирование звезд не происходило. По мнению ученых, в результате коллапса этих облаков и сформировались сверхмассивные черные дыры.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dameiflocking.com/chernye-dyry-razedali-pervye-zvezdy-iznutri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ввс сша назвали дату первого полета орбитального самолета</title>
		<link>http://www.dameiflocking.com/vvs-ssha-nazvali-datu-pervogo-poleta-orbitalnogo-samoleta/</link>
		<comments>http://www.dameiflocking.com/vvs-ssha-nazvali-datu-pervogo-poleta-orbitalnogo-samoleta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dameiflocking.com/vvs-ssha-nazvali-datu-pervogo-poleta-orbitalnogo-samoleta/</guid>
		<description><![CDATA[Военно-воздушные силы США, ведущие совместно с NASA разработку орбитального самолета, назначили первый его испытательный полет на апрель 2010 года. Об этом пишет журнал Air &#038; Space. Согласно обнародованным планам самолет будет выведен на орбиту ракетой-носителем Atlas V, запущенной с мыса Канаверал. Как ожидается, в ходе первого испытательного орбитального полета самолета, разрабатываемого с 1950-х годов, будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Военно-воздушные силы США, ведущие совместно с NASA разработку орбитального самолета, назначили первый его испытательный полет на апрель 2010 года. Об этом пишет журнал Air &#038; Space. Согласно обнародованным планам самолет будет выведен на орбиту ракетой-носителем Atlas V, запущенной с мыса Канаверал. </p>
<p> Как ожидается, в ходе первого испытательного орбитального полета самолета, разрабатываемого с 1950-х годов, будет производиться проверка всех бортовых систем, включая систему управления. Беспилотный летательный аппарат, разрабатывавшийся в разные периоды под названиями Orbital Spaceplane, Space Maneuver Vehicle, Orbital Test Vehicle, X-37 и X-40, будет совершать полет в полностью автономном режиме. </p>
<p> Предполагается, что по окончании полета X-37 войдет в атмосферу, после чего с ним будет установлен контакт из центра управления, который будет руководить приземлением самолета. После того, как X-37 завершит все испытания, он станет первым орбитальным самолетом, принятым на вооружение ВВС США. </p>
<p> Впрочем, для каких именно целей орбитальный БПЛА будет использоваться, ВВС не разглашают. По официальной версии, его применением будет перевозка грузов - такой аппарат позволит намного сократить время доставки. По другим версиям, аппарат может быть использован для проведения разведки или для изучения околоземного космического пространства. </p>
<p> Следует также отметить, что в 2007 году стало известно о проекте Пентагона по созданию орбитального бомбардировщика. Других подробностей об этой программе не известно. </p>
<p> X-37 представляет собой миниатюрный шаттл. Его длина составляет 8,38 метра, а размах крыльев - 4,5 метра. БПЛА способен совершать полеты на высоте от 200 до 925 километров. Ускорение шаттлу придает один ракетный двигатель. Предполагается крепление X-37 либо к ракете-носителю, либо к "базовому" самолету, который будет выводить его на нужную высоту. После этого аппарат будет отстыковываться и при помощи маршевого двигателя выходить на расчетную орбиту. </p>
<p> Испытания X-37 проводились с 1986 по 2007 год. За это время БПЛА прошел тесты на свободное падение и контролируемое с земли приземление - аппарат при помощи вертолета поднимался на высоту в пять километров и сбрасывался.</p>
]]></content:encoded>
